Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
В кабинетах нашей школы идет не только образовательный процесс, но и эстетическое воспитание, повышение мотивации к учению и свободный доступ к информационным ресурсам.
В школе создана современная высокотехнологичная образовательная среда, оборудованы прекрасные кабинеты, актовый зал, просторные рекреации.
В школе работают:
- библиотека и уютный читальный зал
- столовая, оснащенная самым современным оборудованием.
- медицинский кабинет
- актовый зал и два спортивных зала
- кабинеты английского языка и два компьютерных класса с выходом в Интернет
Инфраструктура на 2023-2024 учебный год:
| 1 | Число зданий и сооружений (ед.) | 1 | |
| 2 | Общая площадь здания (м2) | 7 171 | |
| 3 | Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)(ед.) | 50 | |
| 4 | Площадь учебных помещений (м2) | 2 879 | Перейти на страницу ШКОЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ |
| 5 | Школа огорожена забором | Да | |
| 6 | Число мастерских (кол-во) | 0 | |
| 7 | Имеет ли учреждение актовый зал (кол-во) | 1 | |
| 8 | Имеет ли учреждение лекционный зал (кол-во) | 1 | |
| 9 | Имеет ли учреждение спорт зал (кол-во)/(площадь спортзалов (м2)) | 2 287м2 286м2 |
Перейти на страницу СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
| 10 | Имеет ли учреждение медицинский кабинет (кол-во) | 1 | Перейти на страницу МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ |
| 11 | Имеет ли учреждение стадион (кол-во)(площадь м2) | 1 2732м2 |
Перейти на страницу ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН |
| 12 | Наличие волейбольной площадки | Да | |
| 13 | Наличие баскетбольной площадки | Да | |
| 14 | Наличие футбольной площадки | Да | |
| 15 | Наличие прыжковой ямы | Да | |
| 16 | Наличие площадки с беговыми дорожками | Да | |
| 17 | Стадион огорожен забором | Да | |
| 18 | Имеет ли учреждение столовую (кол-во)(площадь м2) | 1 3ал для питания - 246м2 |
Перейти на страницу ПИТАНИЕ |
| 19 | Число посадочных мест в столовой | 150 | |
| 20 | Наличие библиотеки | Да | Перейти на страницу БИБЛИОТЕКА |
| 21 | Число книг в библиотеке (книжный фонд) | 30672 | |
| 22 | в т. ч. школьных учебников | 25235 | |
| 23 | в т. ч. художественная и справочная литература | 5437 | |
| 24 | Число кабинетов информатики и вычислительной техники | 3 |
Перейти на страницу |
| 25 | Число персональных ЭВМ в ОУ | 139 | |
| 26 | - используется администрацией ОУ | 17 | |
| 27 | - сервер ОУ | 4 | |
| 28 | - используется в учебных целях (обучающимися) | 46 | |
| 29 | - используется учителями | 72 | |
| 30 | Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей и подключённых к интернету | 126 | |
| 31 | Кол-во мультимедийных кабинетов | 14 | |
| 32 | Кол-во интерактивных кабинетов | 32 | |
| 33 | Кол-во многофункциональных устройств (МФУ) | 53 | |
| 34 | Кол-во принтеров | 19 | |
| 35 | Кол-во документ-камер | 8 | |
| 36 | Система голосования | 9 | |
| 37 | Концентраторов ЛВС | 14 | |
| 40 | Электронный тир | 1 | |
| 41 | Комплекс оборудования для кабинета ОБЖ | 1 | |
| 42 | Лабораторный комплекс по физике | 1 | |
| 43 | Комплекс оборудования для ГИА по физике | 1 | |
| 44 | Подключено ли учреждение к сети Интернет | Да | |
| 45 | Имеет ли учреждение адрес электронной почты | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| 46 | Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет | 591.gou.spb.ru | |
| 47 | Имеет ли учреждение электронную библиотеку | Да | |
| 48 | Ведётся ли в учреждении электронный дневник | Да | |
| 49 | Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию | Да | |
| 50 | Число огнетушителей | 40 | |
| 51 | Имеет ли учреждение внешнее видеонаблюдение | Да | |
| 52 | Имеет ли учреждение внутреннее видеонаблюдение | Да | |
| 53 | Имеет ли учреждение рамку металло-детектора | Да | |
| 54 | Имеет ли учреждение систему контроля доступа в школу | Да | |
| 55 | Имеет ли учреждение "Тревожную кнопку" | Да | |
| 56 | Имеет ли учреждение систему оповещения населения | Да | |
| 57 | Наличие водопровода | Да | |
| 58 | Наличие отопления |
Да | |
| 59 | Наличие канализации | Да | |
| 60 | Условиях питания и охраны здоровья обучающихся | Да |
Перейти на страницу Перейти на страницу |
| 61 | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Да |
Перейти на страницу |
| 62 | Электронные образовательные ресурсы(ЭОР), к которым обеспечивается доступ обучающихся | Да |
Перейти на страницу Перейти на страницу |
| 63 | Оборудованные учебные кабинеты,объектов для проведения практических занятий, библиотек, объекта спорта, средств обучения и воспитания приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет | Перейти на страницу ДОСТУПНАЯ СРЕДА |
| 64 | Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Да | |
| 65 | Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Да | |
| 66 | Имеет ли учреждение электронную систему оплаты питания | Да | |
| 67 | Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Нет | |
| 68 | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Да |
Перейти на страницу |
| 69 | Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет | |
| 70 | Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Нет | |
| 71 | Наличие общежития (в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями) | Нет | |
| 72 | Наличие интерната (в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями) | нет |

