РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОДОД на осенние каникулы 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА
 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОДОД на осенние каникулы 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
| Название секций, объединений | Руководитель | Каб// зал | Группа/возраст//Год обучения | Пятница 28.10 | Суббота 29.10 | Понедель-ник 31.10 | Вторник 01.11 | Среда 02.11 | Четверг 03.11 | Суббота 5.11 | 
| Воплощение детской мечты | Смолик Татьяна Юрьевна | 13 | 1 группа/7-10лет 1 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 Мастер класс «Волшебная нить» | 10.00-10.45 10.55-11.40 | |||||
| 13 | 1 группа/10-12лет 2 год обучения | 11.45-12.30 12.40-13.25 | 11.45-12.30 12.40-13.25 Мастер класс « Бисерная фантазия» | |||||||
| Хор | Шеералиева Пери Борисовна | 110 | 1 группа/7-11лет 1 год обучения | 10.30-11.15 11.25-12.10 | 10.00-10.45 10.55-11.40 | |||||
| 110 | 2 группа/11-15лет 2 год обучения | 13.00-13.45 13.55-14.40 | 11.45-12.30 12.40-13.25 | |||||||
| Актерское мастерство | Шелестова Неля Федоровна | 36// малый зал (каб14) | 1 группа/7-10лет 1 года обучения | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | |||||
| 36// малый зал (каб14) | 2 группа/11-17лет 1 года обучения | 10.50-11.35 | 10.50-11.35 | |||||||
| Сценическая речь | Шелестова Неля Федоровна | 36// малый зал (каб14) | 1 группа/7-10лет 1 года обучения | 11.40-12.25 | 11.40-12.25 | |||||
| 36// малый зал (каб14) | 2 группа/11-17лет 1 года обучения | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | |||||||
| Шелестова Неля Федоровна | 36// малый зал (каб14) | 3 группа/8-10лет 2 года обучения | 10.50-11.35 11.45-12.30 | 10.50-11.35 11.45-12.30 | ||||||
| 36// малый зал (каб14) | 4 группа/11-17лет 2 года обучения | 12.30-13.15 13.25-14.10 | 12.30-13.15 13.25-14.10 | |||||||
| Театральная студия | Шелестова Неля Федоровна | 216/малый зал каб. 14 | 1 группа/7-11лет 1 года обучения | 12.35-13.20 | 12.35-13.20 | |||||
| «Творческая мастерская» | Оленевская Екатерина Юрьевна | 320 | 1 группа/7-11 лет 1 год обучения/ | 12.00-12.45 12.55-13.40 Мастер-класс «АРТ-калейдоскоп» | ||||||
| 320 | 2 группа/12-15лет 1 год обучения/ | 12.00-12.45 12.55-13.40 Мастер-класс «АРТ-калейдоскоп» | 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
| Название секций, объединений | Руководитель | Каб. | Класс/ Группа/Год обучения | Пятница 28.10 | Суббота 29.10 | Понедель-ник 31.10 | Вторник 01.11 | Среда 02.11 | Четверг 03.11 | Суббота 5.11 | 
| «Музеи Санкт-Петербурга» | Колокольцева Алина Алексеевна | 35 | 1 группа/8-10лет 1 года обучения/ | 10.00-10.45 10.55-11.40 Проект «Любимый экспонат» | ||||||
| 35 | 2 группа/11-13лет 1 года обучения/ | 11.45-12.30 12.40-13.25 Проект «Любимый экспонат» | ||||||||
| 35 | 3 группа/8-13лет 2 года обучения/ | 13.30-14.15 14.25-15.10 Проект «Любимый экспонат» | ||||||||
| Краеведение | Колокольцева Алина Алексеевна | 32 | 1 группа/11-13лет 1 год обучения | 13.20-14.05 14.15-15.00 «Пешком по Невскому» пешеходная экскурсия | ||||||
| Колокольцева Алина Алексеевна | 35 | 2 группа/13-15лет 1 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40« Пешком по Невскому» пешеходная экскурсия | |||||||
| «Географический клуб» | Голованова Ольга Андреевна | 24 | 1 группа12-16лет 1 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 | ||||||
| Зарничка | Раимов Вячеслав Валерьевич | 34// Малый зал | 1 группа/8-13лет 1 год обучения | 12.00-12.45 12.55-13.40 Интенсив по строевой подготовке | 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
| Название секций, объединений | Руководитель | Каб | Группа/ Год обучения | Пятница 28.10 | Суббота 29.10 | Понедель-ник 31.10 | Вторник 01.11 | Среда 02.11 | Четверг 03.11 | Суббота 5.11 | 
| «Умники и умницы» | Петкевич Елена Михайловна | 31 | 1 группа/15-17 лет 1 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 | ||||||
| Филимонова Елена Юрьевна | 22 | 2 группа/15-17лет 1 год обучения | 11.45-12.30 12.40-13.25 | |||||||
| «По следам Ломоносова» | Колокольцева Алина Алексеевна | 22 | 1 группа/14-17лет 1 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 | ||||||
| 35 | 2группа/ 1 год обучения | 11.45-12.30 12.40-13.25 | ||||||||
| «На стыке двух наук» | Григорьева Людмила Николаевна | 32 | 1 группа/14-17лет 1 год обучения | 11.00-11.45 11.55-12.40 | ||||||
| Степанова Екатерина Андреевна | 35 | 2 группа/14-17лет 1 год обучения | 11.45-12.30 12.40-13.25 | 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
| Название секций, объединений | Руководитель | Каб | Класс/ Группа/ Год обучения | Пятница 28.10 | Суббота 29.10 | Понедель-ник 31.10 | Вторник 01.11 | Среда 02.11 | Четверг 03.11 | Суббота 5.11 | 
| «Город Героев» | Кадулина Анна Александровна | 315 | 1 группа/11-17лет 2 год обучения | 12.30-13.15 13.20-14.05 «Зеленая школа» | 12.30-13.15 13.20-14.05 «Зеленая школа» | |||||
| РДШ ШЕФ | Мыскова Наталья Владимировна | 18 | 1 группа/11-13 лет 1 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 «Блинные посиделки» | ||||||
| 18 | 2 группа/11-13лет 1 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 «Блинные посиделки» | ||||||||
| «Шаги к успеху» | Петкевич Елена Михайловна | 31 | 10-11 класс/ 1/2 группа/ 1/2 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 | 10.00-10.45 10.55-11.40 | |||||
| 11.45-12.30 12.40-13.25 | 11.45-12.30 12.40-13.25 | |||||||||
| «Отряд ЮИД» | Раимов Вячеслав Валерьевич | 34 | 1 группа/10-15лет 2 года обучения | 12.45-13.30 13.40-14.25 Просмотр фильма «СМЕШ-уроки на дороге» | 11.00-11.45 11.55-12.40 Викторина «Красный, желтый, зеленый» | |||||
| Медиа-проект | Кузьмин Павел Михайлович | 312 | 1 группа/10-15лет 1 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 Интенсив «Мир начинается с Матери» | ||||||
| Шуваева Татьяна Васильевна | СЗ№2//312 | 1 группа/15-17лет 1 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 | |||||||
| РДШ-территория самоуправления | Кадулина Анна Александровна | 315 | 1 группа 9классы 1 год обучения | 10.00-10.45 Акция «На одной волне» | 10.00-10.45 Акция «На одной волне» | 10.00-10.45 Акция «На одной волне» | 10.00-10.45 Акция «На одной волне» | |||
| 315 | 2 группа 10-11 классы/ 1 год обучения | 13.15-14.00 14.15-15.00 Проект «Целеполагание» | 10.50-11.35 11.45-12.30 Проект «Целеполагание» | |||||||
| «Будущее за нами» | Царева Наталья Геннадьевна | 315 | 1группа//12-17лет 1 год обучения | 12.50-13.35 13.45-14.30 | ||||||
| Царева Наталья Геннадьевна | 315 | 2группа//12-17лет 2 год обучения | 11.00-11.45 11.55-12.40 | 
| Название секций | Руководитель | Каб | Группа/ Год обучения | Пятница 28.10 | Суббота 29.10 | Понедель-ник 31.10 | Вторник 01.11 | Среда 02.11 | Четверг 03.11 | Суббота 5.11 | 
| ОФП с элементами самбо | Шпирко Александр Валентинович | Холл спорт. зала №2 | 1 группа/ 7-11 лет 1 год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 | 10.00-10.45 10.55-11.40 | |||||
| Холл спорт. зала №2 | 2 группа /10-12лет 2 год обучения | 11.45-12.30 12.40-13.25 | 11.45-12.30 12.40-13.25 | 11.45-12.30 12.40-13.25 | ||||||
| Холл спорт. зала №2 | 3 группа/ 10-15лет 3 год обучения | 13.30-14.15 14.25-15.10 | 13.30-14.15 14.25-15.10 | 13.30-14.15 14.25-15.10 | ||||||
| ОФП с элементами хореографии (пластика, ЛФК, флэшмоб) | Царева Наталья Геннадьевна | Спортзал № 2 холл | 3 группа/1,2 классы 1 год обучения | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | 10.00-10.45 | 11.00-11.45 (флэшмоб) | |||
| Спортзал № 2 холл | 4 группа/3,4 классы 1 год обучения | 11.50-12.35 12.45-13.30 | 11.50-12.35 | 11.50-12.35 (флэшмоб) | ||||||
| Футбол (нач.школа) | Листков Николай Федорович | Спортзал №1 | 3-4 классы 1 группа 1 год обучения | 10.30-11.15 11.25-12.10 | 12.00-12.45 12.55-13.30 | |||||
| Спортзал №1 | 1-2классы. 2 группа 1 год обучения | 12.15-13.00 13.10.13.45 | 12.00-12.45 12.55-13.30 | |||||||
| Волейбол | Маравин Иван Романович | Спортзал №1/ Спортзал №2 | 1 группа/5-8классы 1 год обучения | 11.45-12.30 12.40-13.25 | 11.45-12.30 12.40-13.25 | |||||
| Шахматы | Маравин Иван Романович | 217 | 1 группа/ 1,2,3классы 1 год обуч. | 10.15-11.00 11.10-11.55 | ||||||
| 217 | 3-8классы 2 группа/ 1 год обучения | 12.00-12.45 12.55-13.40 | ||||||||
| Спортивные игры (футбол) (ст.школа) | Маравин Иван Романович | Спортзал №2 | 3 группа/5-10 классы) 1год обучения | 10.00-10.45 10.55-11.40 | 10.00-10.45 10.55-11.40 | |||||
| Товарищеская встреча по футболу с ГБОУ СОШ № 591 | Листков Николай Федорович | Спортзал | Сборная школы | 12.00-13.00 | 
Изображения
Размер шрифта
Цвет сайта
Работа с сайтом для слабовидящих
Если у вас возникли проблемы с доступом к информации на этом сайте, пожалуйста, сообщите нам, и мы будем работать над обеспечением доступности. Если у вас возникли проблемы при просмотре какой-либо страницы этого сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли улучшить сайт. Постарайтесь быть как можно более конкретными в описании проблемы (проблем) с которыми вы столкнулись. Спасибо!
Настройте браузер для удобной работы с сайтом
Установите масштаб отображения страниц так, чтобы комфортно читать текст.
Увеличить текст

 
 Зажмите клавишу CTRL,
 нажимайте «+» 
 для увеличения масштаба.
Уменьшить текст

 
 Зажмите клавишу CTRL,
 нажимайте «—» 
 для увеличения масштаба.
Установить 100%

 
 Зажмите клавишу CTRL,
 нажмите «0».

 
             
  
  
  
  
  
  
  
  
 